显示装置的色偏检测方法及系统制造方法及图纸

技术编号:33207951 阅读:24 留言:0更新日期:2022-04-24 00:58
本申请提供一种显示装置的色偏检测方法及系统,涉及色偏检测技术领域,用于解决现有色偏检测方法准确性低的技术问题,色偏检测方法包括:控制显示装置显示单一颜色的测试画面;获取测试画面的拍摄图像,拍摄图像包括对应平面显示区的平面显示区图像,以及对应曲面显示区的曲面显示区图像;在拍摄图像中选取至少一个第一图像区和至少一个第二图像区,第一图像区位于平面显示区图像,第二图像区位于曲面显示区图像;获取第一图像区的第一色偏参数,以及第二图像区的第二色偏参数;根据第一色偏参数和第二色偏参数获得显示装置的色偏检测结果。该方法能够提高得到的显示装置的色偏检测结果的准确性。偏检测结果的准确性。偏检测结果的准确性。

【技术实现步骤摘要】
显示装置的色偏检测方法及系统


[0001]本申请涉及显示
,尤其涉及一种显示装置的色偏检测方法及系统。

技术介绍

[0002]有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)作为一种电流型发光器件,因其所具有自发光、快速响应、宽视角和可制作在柔性基板上等多种特点,被广泛用于手机、平板电脑等显示装置中。
[0003]为了提高显示效果和用户体验,显示装置一般采用曲面屏设计,采用曲面屏设计的显示装置在显示状态下,其曲面显示区会出现色偏现象。在显示装置的设计、生产等过程中,需要对显示装置的色偏程度进行评判。
[0004]然而,相关技术中对显示装置的色偏程度的评判结果不够准确,无法真实反映显示装置的色偏程度。

技术实现思路

[0005]鉴于上述问题,本申请实施例提供一种显示装置的色偏检测方法及系统,能够提高对显示装置的色偏检测的准确性。
[0006]为了实现上述目的,本申请实施例提供如下技术方案:
[0007]本申请实施例的第一方面提供一种显示装置的色偏检测方法,所述显示装置具有相连接的平面显示区和曲面显示区,所述色偏检测方法包括:控制所述显示装置显示单一颜色的测试画面;获取所述测试画面的拍摄图像,所述拍摄图像包括对应所述平面显示区的平面显示区图像,以及对应所述曲面显示区的曲面显示区图像;在所述拍摄图像中选取至少一个第一图像区和至少一个第二图像区,所述第一图像区位于所述平面显示区图像,所述第二图像区位于所述曲面显示区图像;获取所述第一图像区的第一色偏参数,以及所述第二图像区的第二色偏参数;根据所述第一色偏参数和所述第二色偏参数获得所述显示装置的色偏检测结果。
[0008]本申请实施例提供的显示装置的色偏检测方法中,获取显示装置的测试画面的拍摄图像,在拍摄图像的平面显示区图像中选取第一图像区,在拍摄图像的曲面显示区图像中选取第二图像区,并根据第一图像区的第一色偏参数,以及第二图像区的第二色偏参数得到显示装置的色偏检测结果。由于是在测试画面的拍摄图像中选取第一图像区和第二图像区,第一图像区和第二图像区的选取位置更加准确,保证第一图像区是在对应平面显示区的平面显示区图像中选取的,第二图像区是在对应曲面显示区的曲面显示区图像中选取的,从而使得第一色偏参数能够准确地反映显示装置的平面显示区的显示情况,第二色偏参数能够准确地反映显示装置的曲面显示区的显示情况,进而提高根据第一色偏参数和第二色偏参数得到的显示装置的色偏检测结果的准确性。
[0009]在一种可能的实现方式中,所述拍摄图像包括第一拍摄图像,所述第一拍摄图像的拍摄方向与所述平面显示区垂直;所述色偏检测结果包括第一色偏评价参数X1,所述第
一色偏评价参数X1根据所述第一拍摄图像中获取的第一图像区的第一色偏参数和第二图像区的第二色偏参数计算得到,所述第一色偏评价参数X1用于表征所述显示装置在正视视角下的色偏程度。
[0010]根据第一拍摄图像得到的色偏检测结果能够反映显示装置在正视视角(即用户正对显示装置的平面显示区)下的色偏情况。
[0011]在一种可能的实现方式中,所述曲面显示区设置于所述平面显示区的相对两侧,所述第一拍摄图像的曲面显示区图像位于平面显示区图像的两侧;在所述第一拍摄图像中,选取所述平面显示区图像中的部分图像作为所述第一图像区,分别选取两侧的所述曲面显示区图像中的部分图像作为所述第二图像区,所述第一图像区和所述第二图像区均呈长条形,且所述第一图像区和所述第二图像区均沿第一方向延伸,所述第一方向与所述曲面显示区图像的延伸方向平行。
[0012]将第一拍摄图像中的第一图像区和第二图像区设置为长条形,既能够更好地反映出各图像区的色偏相关参数,又能够降低进行色偏评价参数的运算量。
[0013]在一种可能的实现方式中,在所述第一拍摄图像中,所述第二图像区的宽度小于其所在的所述曲面显示区图像的宽度。第二图像区的宽度小于其所在的曲面显示区图像的宽度,一方面减小运算量,另一方面能够避免第二图像区取到曲面显示区图像之外的图像,保证得到的色偏检测结果的准确性。
[0014]在一种可能的实现方式中,所述第一色偏参数包括所述第一图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标,所述第二色偏参数包括所述第二图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标,所述第一色偏参数和所述第二色偏参数相对应;所述第一图像区的个数为一个,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:X1=|R1‑
R|+|R2‑
R|;或者,X1=Max(|R1‑
R|,|R2‑
R|);或者,X1=(|R1‑
R|+|R2‑
R|)/R;或者,X1=Max(|R1‑
R|/R,|R2‑
R|/R);其中,R为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的第一色偏参数的参数值;R1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值;R2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值;或者,所述第一图像区的个数为两个,两个所述第一图像区分别靠近两侧的所述第二图像区设置,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:X1=|R1‑
R3|+|R2‑
R4|;或者,X1=Max(|R1‑
R3|,|R2‑
R4|);或者,X1=(|R1‑
R3|)/R3+(|R2‑
R4|)/R4;或者,X1=Max(|R1‑
R3|/R3,|R2‑
R4|/R4);其中,R1和R3分别为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值和靠近一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的第一色偏参数的参数值;R2和R4分别为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值和靠近另一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的第一色偏参数的参数值。
[0015]通过对比第一拍摄图像中第一图像区和第二图像区的色偏参数的参数值,即可得到色偏评价参数,计算方法简单,提高运算速度,且第一图像区的个数为两个时,在比较第一图像区和第二图像区的色偏参数时,对第一图像区以及靠近其的第二图像区进行色偏参数的比较,从而获得更加准确的色偏检测结果。
[0016]在一种可能的实现方式中,所述第一色偏参数包括所述第一图像区的色坐标,所述第二色偏参数包括所述第二图像区的色坐标;所述第一图像区的个数为一个,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:
[0017]或者,
[0018][0019]其中,x为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的色坐标的横轴坐标值;x1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值;x2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值;y为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的色坐标的纵轴坐标值;y1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的纵轴坐标值;y2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述显示装置具有相连接的平面显示区和曲面显示区,所述色偏检测方法包括:控制所述显示装置显示单一颜色的测试画面;获取所述测试画面的拍摄图像,所述拍摄图像包括对应所述平面显示区的平面显示区图像,以及对应所述曲面显示区的曲面显示区图像;在所述拍摄图像中选取至少一个第一图像区和至少一个第二图像区,所述第一图像区位于所述平面显示区图像,所述第二图像区位于所述曲面显示区图像;获取所述第一图像区的第一色偏参数,以及所述第二图像区的第二色偏参数;根据所述第一色偏参数和所述第二色偏参数获得所述显示装置的色偏检测结果。2.根据权利要求1所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述拍摄图像包括第一拍摄图像,所述第一拍摄图像的拍摄方向与所述平面显示区垂直;所述色偏检测结果包括第一色偏评价参数X1,所述第一色偏评价参数X1根据所述第一拍摄图像中获取的第一图像区的第一色偏参数和第二图像区的第二色偏参数计算得到,所述第一色偏评价参数X1用于表征所述显示装置在正视视角下的色偏程度。3.根据权利要求2所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述曲面显示区设置于所述平面显示区的相对两侧,所述第一拍摄图像的曲面显示区图像位于平面显示区图像的两侧;在所述第一拍摄图像中,选取所述平面显示区图像中的部分图像作为所述第一图像区,分别选取两侧的所述曲面显示区图像中的部分图像作为所述第二图像区,所述第一图像区和所述第二图像区均呈长条形,且所述第一图像区和所述第二图像区均沿第一方向延伸,所述第一方向与所述曲面显示区图像的延伸方向平行;优选地,在所述第一拍摄图像中,所述第二图像区的宽度小于其所在的所述曲面显示区图像的宽度。4.根据权利要求3所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述第一色偏参数包括所述第一图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标,所述第二色偏参数包括所述第二图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标,所述第一色偏参数和所述第二色偏参数相对应;优选地,所述第一图像区的个数为一个,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:X1=|R1‑
R|+|R2‑
R|;或者,X1=Max(|R1‑
R|,|R2‑
R|);或者,X1=(|R1‑
R|+|R2‑
R|)/R;或者,X1=Max(|R1‑
R|/R,|R2‑
R|/R);其中,R为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的第一色偏参数的参数值;R1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值;R2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值;或者,所述第一图像区的个数为两个,两个所述第一图像区分别靠近两侧的所述第二图像区设置,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:X1=|R1‑
R3|+|R2‑
R4|;或者,
X1=Max(|R1‑
R3|,|R2‑
R4|);或者,X1=(|R1‑
R3|)/R3+(|R2‑
R4|)/R4;或者,X1=Max(|R1‑
R3|/R3,|R2‑
R4|/R4);其中,R1和R3分别为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值和靠近一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的第一色偏参数的参数值;R2和R4分别为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的第二色偏参数的参数值和靠近另一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的第一色偏参数的参数值。5.根据权利要求3所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述第一色偏参数包括所述第一图像区的色坐标,所述第二色偏参数包括所述第二图像区的色坐标;所述第一图像区的个数为一个,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:或者,其中,x为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的色坐标的横轴坐标值;x1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值;x2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值;y为所述第一拍摄图像中所述第一图像区的色坐标的纵轴坐标值;y1为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的纵轴坐标值;y2为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色坐标的纵轴坐标值;或者,所述第一图像区的个数为两个,两个所述第一图像区分别靠近两侧的所述第二图像区设置,所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:或者,其中,x1和x3分别为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值和靠近一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的色坐标的横轴坐标值;x2和x4分别为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色坐标的横轴坐标值和靠近另一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的色坐标的横轴坐标值;y1和y3分别为所述第一拍摄图像中一侧的所述第二图像区的色坐标的纵轴坐标值和靠近一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的色坐标的纵轴坐标值;y2和y4分别为所述第一拍摄图像中另一侧的所述第二图像区的色坐标的纵轴坐标值和靠近另一侧的所述第二图像区设置的所述第一图像区的色坐标的纵轴坐标值。6.根据权利要求2所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述曲面显示区设置于所述平面显示区的相对两侧,所述第一拍摄图像的曲面显示区图像位于平面显示区图像的两侧;在所述第一拍摄图像中,选取所述平面显示区图像中的部分图像作为所述第一图像区,分别选取两侧的所述曲面显示区图像中的部分图像作为所述第二图像区,所述第一图像区沿第一方向排布有N个,所述第一方向与所述曲面显示区图像的延伸方向平行,每一侧
的所述第二图像区均沿所述第一方向排布有N个,且与各所述第一图像区一一对应,N为大于或等于3的正整数。7.根据权利要求6所述的显示装置的色偏检测方法,其特征在于,所述第一色偏参数包括所述第一图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标,所述第二色偏参数包括所述第二图像区的亮度、对比度、色坐标的横轴坐标或者色坐标的纵轴坐标;所述第一色偏评价参数X1的计算公式为:X1=(|R
A1

R
B1
|+|R
A1

R
C1
|)+

+(|R
Ai

R
Bi
|+|R
Ai

R
Ci
|)+

+(|R
AN

R
BN
|+|R
AN

R
CN
|);其中,沿所述第一方向,R
A1
、R
Ai
、R
AN
分别为所述第一拍摄图像中第1个、第i个和第N个第一图像区的第一色偏参数的参数值,R
B1
、R
Bi
、R
BN
分别为所述第一拍摄图像中一侧的第1个、第i个和第N个第二图像区的第二色偏参数的参数值,R
C1
、R
Ci
、R
CN
分别为所述第一拍摄图像中另一侧的第1个、第i个和第N个第二图像区的第二色偏参数的参数值,1<i<N,且i为正整数。8....

【专利技术属性】
技术研发人员:刘同海
申请(专利权)人:合肥维信诺科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1